HINNAKIRI
Teenus | 1 korra hind | Kuuri hind |
MASSAAŽ | ||
Õlavöötme massaaž, pea massaaž (30 min) | 25.- | alates 5x -10% |
Laavakivi massaaž | 35.- | |
Üldmassaaž 30,45,60 min | 25, 40-50.- | alates 5x -10% |
Aroomimassaaž | 28.- | |
LASERRAVI | ||
AKUUTSED VIGASTUSED | ||
Sidemete rebendid | 8 kuni 20** | |
Nihestused | 8 kuni 20** | |
ÜLEKOORMUSVIGASTUSED | ||
Kukekannus | 8 | |
Karpaalkanali sündroom | 6 | |
Alaseljavalu | 8 kuni 20** | |
Lihaspinged | 8 kuni 20** | |
Pirnlihase sündroom | 8 kuni 20** | |
Kõõlusepõletik | 8 kuni 20** | |
Sporditrauma | 8 kuni 20** | |
Liigesepõletik (artriit, liigesevalu) | 8 kuni 20** | |
Epikondüliit | 8 | |
KROONILISED NÄIDUSTUSED | ||
Reumaatiline liigesepõletik | 8 kuni 20** | |
Piitsalöögitrauma | ||
NAHAPROBLEEMID | ||
Akne | 10 kuni 25** | 90.- |
Urtikaaria (nõgestõbi) / Ekseem | 8 kuni 20** | |
Psoriaas | 10 kuni 35** | |
Herpes e külmavillid | 3.50 | |
Haavaravi (põletused, lamatised, troofilised haavandid jne) | 6 kuni 20** | |
MUUD NÄIDUSTUSED | ||
Põskkoopapõletik | 6.- | |
Putukate hammustused | 5.- | |
Konnasilmad / soolatüükad | Alates 4.- | |
Kõrvapõletik | 5.- | |
Nohu | 5.- | |
Kurguvalu | 5.- | |
Suitsetamisest vabaks! | 3-4x | 100.- |
Kinesioteipimine | teibi kulust ja ajast |
** Täpne hind selgub konsultatsiooni käigus ning sõltub vigastuse suurusest ja ajakulust.